🇮🇳📈🇮🇳
KODEX 인도Nifty미드캡100 ETF 총정리
종목코드 0000H0 | 삼성자산운용 | 국내 최초 인도 중소형주 직접 투자
KODEX 인도Nifty미드캡100(0000H0)은 인도 증시 중소형주 대표 지수인 Nifty Midcap 100 Index를 추종하는 국내 최초 인도 중소형주 직접 투자 ETF입니다. 모디노믹스·트럼프 탈중국 수혜로 주목받는 인도 내수 성장의 핵심 100개 중소형 기업에 분산 투자합니다.
| 🇮🇳 KODEX 인도Nifty미드캡100 공식 상품 페이지 | |
| 💹 네이버 현재가 바로가기 | 📊 한국경제 시세 조회 |
| 🇮🇳 KODEX 인도Nifty50 비교 | 📋 ETF CHECK 분석 |
| 🏛️ 한국거래소 ETF 공시 | 🔍 최신 뉴스 검색 |
| 종목코드 | 운용사 | 상장일 | 총보수 |
| 0000H0 | 삼성자산운용 | 2025.04.08 | 연 0.45% |
📋 목차
| ① ETF 기본 정보 | ② 섹터별 구성 비중 |
| ③ 주요 편입 종목 | ④ 3가지 투자 포인트 |
| ⑤ Nifty50 vs 미드캡100 비교 | ⑥ 매수 방법 |
| ⑦ 투자 유의사항 | ❓ 자주 묻는 질문 |
1 ETF 기본 정보
| ETF명 | KODEX 인도Nifty미드캡100 |
| 종목코드 | 0000H0 (코스피 상장) |
| 운용사 | 삼성자산운용 (KODEX) |
| 기초지수 | Nifty Midcap 100 Index (NSE, 인도) |
| 상장일 | 2025년 4월 8일 |
| 합성 총보수 | 연 0.45% (운용 0.419% + 판매 0.001% + 신탁 0.02% + 사무 0.01%) |
| 위험 등급 | 1등급 (매우 높은 위험) |
| 과세 | 배당소득세 (보유기간 과세) |
| 특징 | 국내 최초 인도 중소형주 직접 투자 ETF |
2 🏗️ 섹터별 구성 비중
인도 내수 성장의 핵심인 인프라(40%)와 소비재(30%)가 전체 비중의 70%를 차지하는 것이 특징입니다.
| 섹터 | 비중 | 주요 기업 예시 |
|---|---|---|
| 금융 | 24.0% | AU 스몰파이낸스은행 등 지역 금융사 |
| 인프라·산업재 | 15.8% | 도로·에너지·건설 관련 |
| 내구소비재 | 15.6% | 호텔·유통·소비재 |
| 소재 | – | APL Apollo 철강파이프 등 |
| 헬스케어 | – | 맥스 헬스케어 등 의료 성장주 |
| IT 서비스 | – | BSE(봄베이 증권거래소) 등 |
💡 글로벌 무역 리스크에 비교적 덜 영향받는 내수 중심 포트폴리오 — 미중 무역 분쟁 완충 효과
3 🏢 주요 편입 종목
| 종목명 | 업종 | 특징 |
|---|---|---|
| 맥스 헬스케어 (Max Healthcare) | 의료·헬스케어 | 인도 최대 민간 병원 체인 중 하나 |
| 인디언 호텔 (Indian Hotels) | 관광·호텔 | 타타그룹 계열 인도 전통 명품 호텔 |
| BSE Ltd | 금융·거래소 | 봄베이 증권거래소 운영사 (아시아 최대) |
| APL Apollo Tubes | 소재·철강 | 인도 1위 철강 파이프 제조업체 |
| ACC Ltd | 건설소재 | 인도 주요 시멘트·콘크리트 기업 |
| AU Small Finance Bank | 금융 | 중소기업·서민 대상 특화 은행 |
※ 구성 종목은 정기 리밸런싱으로 변경될 수 있습니다. 최신 종목은 삼성자산운용 공식 홈페이지에서 확인하세요.
4 🎯 3가지 핵심 투자 포인트
| ① |
인도 내수 중소형주 — 글로벌 무역 리스크 완충 인프라·소비재 중심의 내수 비즈니스 모델로 미중 무역분쟁 등 글로벌 변수에 비교적 덜 영향받습니다. 도시화·중산층 증가·디지털 소비 확산 등 구조적 성장 배경이 강합니다. |
| ② |
트럼프 탈중국 + 모디노믹스 3.0 이중 수혜 글로벌 공급망 재편의 최대 수혜국으로 부상한 인도. Make in India·생산연계 인센티브(PLI) 등 정부 주도 제조업 육성 정책이 중소형 기업 성장을 직접 뒷받침합니다. |
| ③ |
대형주보다 높은 성장 잠재력 Nifty Midcap 100은 Nifty50 대비 더 빠른 이익 성장 가능성을 가진 중소형 성장주로 구성됩니다. 기존 인도 ETF가 대형주 중심이었던 것과 차별화되는 핵심 포인트입니다. |
📊 2026.04.17 기준: Nifty Midcap 100 지수 ₹59,898 (+1.27%) | 52주 범위: ₹51,947 ~ ₹61,549
5 🔍 KODEX 인도Nifty50 vs 미드캡100 비교
| 구분 | KODEX 인도Nifty50 | KODEX 인도Nifty미드캡100 |
|---|---|---|
| 종목코드 | 453810 | 0000H0 |
| 기초지수 | Nifty 50 | Nifty Midcap 100 |
| 투자 대상 | 대형주 50종목 | 중소형주 100종목 |
| 총보수 | 0.2852% | 0.45% |
| 위험 등급 | 2등급 (높은 위험) | 1등급 (매우 높은 위험) |
| 성장 잠재력 | 안정적 | 더 높은 성장 기대 |
| 주요 종목 | 릴라이언스·HDFC·인포시스 | 맥스헬스케어·인디언호텔·BSE |
6 💳 매수 방법
| 거래 방법 | 일반 주식과 동일 — 증권사 앱·HTS에서 종목코드 0000H0 검색 후 매수 |
| 거래 시간 | 평일 09:00 ~ 15:30 |
| 최소 투자 | 1주(좌)부터 가능 |
| 세금 | 해외주식형 ETF → 매매차익에 배당소득세(보유기간 과세) 적용 ※ 국내 주식형과 달리 매매차익 비과세 아님 — 세금 확인 필수 |
| 환율 영향 | 인도 루피(INR) 환율 변동이 수익률에 영향 (환헤지 없음) |
7 🚨 투자 유의사항
| 위험 등급 1등급 | 매우 높은 위험 상품 — 원금 전액 손실 가능 |
| 해외 투자 위험 | 인도 루피 환율 변동 / 인도 현지 정치·정책 리스크 |
| 세금 | 매매차익에 배당소득세 부과 (국내 주식형 ETF와 다름) |
| 중소형주 변동성 | 대형주보다 가격 변동성이 높아 단기 급락 위험 존재 |
| 신상장 ETF | 2025.04.08 상장으로 장기 트랙레코드 데이터 부족 |
※ 금융투자상품은 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 본 내용은 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적이며, 투자에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
🇮🇳 KODEX 인도Nifty미드캡100 — 지금 바로 확인하세요
종목코드 0000H0 | 국내 최초 인도 중소형주 ETF | 삼성자산운용
| 🇮🇳 KODEX 공식 상품 페이지 | |
| 💹 현재가 조회 | 📊 한경 시세 |
| 🔍 Nifty50 비교 | 📋 ETF CHECK |